Superbells® Cherry Star - Calibrachoa hybrid Awards
| Award Year | Award | Plant Trial | 
|---|---|---|
| 2012 | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | 
| 2012 | Top Performer in Containers | University of Minnesota - Grand Rapids | 
| 2012 | Top Performer in Container | University of Minnesota - Morris | 
| 2012 | Top Performer | Massachusetts Horticultural Society at Elm Bank | 
| 2012 | Top Perfomer | University of Wisconsin | 
| 2012 | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | 
| 2011 | Top Performer | University of Wisconsin | 
| 2011 | Top Performer | University of Tennessee - Knoxville | 
| 2011 | Top Performer | University of Georgia | 
| 2011 | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | 
| 2011 | Top Performer | South Dakota State - McCrory Gardens | 
| 2011 | Top Performer | Colorado State University | 
| 2011 | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | 
| 2011 | Top Performer | University of Georgia | 
| 2011 | Top Performer | University of Wisconsin | 
| 2011 | Top Performer | South Dakota State - McCrory Gardens | 
| 2011 | Top Performer | Colorado State University | 



