Graceful Grasses® Baby Tut® - Umbrella Grass - Cyperus involucratus Awards
| Award Year | Award | Plant Trial |
|---|---|---|
| 2012 | Top Performer | University of Minnesota - Morris |
| 2012 | Top Performer | University of Georgia |
| 2012 | Plant of Distinction | University of Georgia |
| 2012 | Hall of Fame | Cincinnati Zoo and Botanical Garden |
| 2011 | Best Annuals | University of Minnesota - Grand Rapids |
| 2011 | Best Annuals | University of Minnesota - Grand Rapids |
| 2011 | Best Baskets | University of Minnesota - Grand Rapids |
| 2011 | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield |
| 2011 | Top Performer | Colorado State University |
| 2011 | Top Performer | South Dakota State - McCrory Gardens |
| 2011 | Top Performer | University of Georgia |
| 2011 | Top Performer | University of Minnesota - Morris |
| 2011 | Best of Show (top 1%) | Penn State University |
| 2011 | Top Performers | Cincinnati Zoo and Botanical Garden |
| 2011 | Top Performer | University of Wisconsin |
| 2011 | Best Baskets | University of Minnesota - Grand Rapids |
| 2011 | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield |
| 2011 | Top Performer | Colorado State University |
| 2011 | Top Performer | South Dakota State - McCrory Gardens |
| 2011 | Top Performer | University of Wisconsin |
| 2011 | Top Performer | University of Georgia |
| 2011 | Top Performer | University of Minnesota - Morris |
| 2011 | Best of Show (top 1%) | Penn State University |
| 2011 | Top Performers | Cincinnati Zoo and Botanical Garden |
| 2011 | Top Performer | University of Tennessee - Knoxville |
| 2010 | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens |
| 2010 | Top Performer | University of Wisconsin |
| 2010 | Best Selection | University of Wisconsin |
| 2010 | Top Performer | University of Wisconsin |
| 2010 | Top Performer | Cincinnati Zoo and Botanical Garden |



